Appartement zu verkaufen in Wenduine
Preis
Tekst wanneer pand geen omschrijving heeft (Duits)
| Adresse: | Kerkstraat 44/0402 Wenduine |
| Residenz: | Okapi |
| Referenz: | VK 2616 |
| Preis: | € 257.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Freie Sicht, Residential area (de), |
| Wöhnfläche: | 60 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2011 |
| Obergeschosse: | 4 |
| Auf Etage: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 2 m² |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Pultdach |
| Überdachung: | Roofing tiles (de) |
| Fassade: | Brick (de) |
| Fundament: | on solid ground (de) |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, , Brennwertkessel, Kombikessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de), Individually (de), Gas (de), Geyser (property) (de), Combi boiller (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Ind. rateable value: | € 1.422 |
| Non. ind. rat. value: | € 745 |
| Katasterbezeichnung: | 3de Afd Sie A |
| Index number: | 350/D/3/P0006 |
| Energieausweis: | 35029-G-2007_197/EP02917/A002/D01/SD006 |
| Index: | 151,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Energieniveau: | 92,00 |
| Gültig bis: | 29.11.2032 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| Monument: |