Recent, ruim appartement met zonneterras in de Kerkstraat en vlakbij de zeedijk
Refnr 123
| Gegevens: | |
|---|---|
| Aantal personen: | 4 |
| Adres: | KERKSTRAAT 52-54 8420 WENDUINE |
| Verdieping: | 4 |
| Ligging: | Centrum |
| Kenmerken: |
huisdier niet toegelaten lift zonnekant modern recent ruim kleurentv dvd ruim terras microgolf oven elektrische kookplaat koelkast vriesvak ligbad douchescherm apart toilet kastbed 2 pers. in living dubbelbed in slpk 1 wasmachine donsdekens en kussens voorzien lakens en handdoeken niet voorzien tegelvloer geen vast tapijt |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| week | Prijs |
|---|---|
24/05/2012 tot 31/05/2012 |
€ 265,00 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| veertien dagen | Prijs |
|---|---|
1/06/2012 tot 15/06/2012 |
€ 415,00 |
| week | Prijs |
1/06/2012 tot 8/06/2012 |
€ 265,00 |
8/06/2012 tot 15/06/2012 |
€ 265,00 |
16/06/2012 tot 23/06/2012 |
€ 280,00 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| veertien dagen | Prijs |
|---|---|
1/07/2012 tot 15/07/2012 |
€ 745,00 |
| week | Prijs |
1/07/2012 tot 8/07/2012 |
€ 420,00 |
8/07/2012 tot 15/07/2012 |
€ 420,00 |
24/07/2012 tot 31/07/2012 |
€ 490,00 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| veertien dagen | Prijs |
|---|---|
16/09/2012 tot 30/09/2012 |
€ 380,00 |
| week | Prijs |
1/09/2012 tot 8/09/2012 |
€ 290,00 |
16/09/2012 tot 23/09/2012 |
€ 255,00 |
23/09/2012 tot 30/09/2012 |
€ 255,00 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| vakantie periode | Prijs |
|---|---|
22/12/2012 tot 5/01/2013 |
€ 670,00 |
29/12/2012 tot 5/01/2013 |
€ 425,00 |